Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B4/P1 WA 10 9 1 Tafelfarbe / Schultafel-Lack Kreidefarbe, schwarz Frank Eckard 2026-10-19 08:11:27
039 BAB 1000 0 1000 Ösenmagnet, Magnet mit Öse - farbig - Ø 25 mm, hält 19 kg - gold Logistik 2026-10-19 08:11:27
039 BAB 750 0 750 Ösenmagnet, Magnet mit Öse farbig - Ø 25 mm, hält 19 kg - schwarz Logistik 2026-10-19 08:11:07
B1/P1 WA 41 40 1 Angeln Bergemagnet Neodym-Magnet (NdFeB) – 2 Bohrungen ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 48 - 100 kg x 2 Frank Eckard 2026-10-19 08:10:21
039 BAB 5800 4480 1320 Magnethaken, Magnet mit Haken Ø 16 mm, Neodym, Zink - Hält 6 kg - Hakenmagnet Logistik 2026-10-19 08:10:06
B2/P1 WA 26 25 1 Bergemagnet Suchmagnet mit Öse Ø 32-90mm, Neodym (NdFeB) ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 32mm | ≥30kg Frank Eckard 2026-10-19 08:09:50
B4/P1 WA 2227 2221 6 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 43mm | M6 x 15 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-10-19 08:08:56
B2/P1 WA 25 18 7 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-10-19 08:08:18
B1/P1 WA 429 427 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 66mm | M6 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-10-19 08:07:36
B2/P1 WA 27 25 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-10-19 08:07:06
B4/P1 WA 368 364 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-10-19 08:06:24
B4/P1 WA 369 368 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-10-19 08:05:28
B4/P1 WA 2231 2227 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 43mm | M6 x 15 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-10-19 08:03:24
B5/P1 WA -14 -16 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-10-19 08:02:30
B5/P1 WA -8 -14 6 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-10-19 08:01:57
B1/P1 WA 747 745 2 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 22mm | M4 x 6.5 | Haftkraft 5.8kg Frank Eckard 2026-10-19 08:01:05
B2/P1 WA 697 696 1 Magnet-System Neodym gummiert mit Zylinderbohrung, Ø 31mm | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-10-19 08:00:43
B3/P1 WA 53 45 8 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 28 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:59:51
B4/P1 WA 105 89 16 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 18 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:59:29
B3/P1 WA 1134 1124 10 Flachgreifer Magnet Ø 16mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 1,8 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:58:06
B2/P1 WA 47 42 5 Flachgreifer Magnet Ø 36mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 10 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:58:06
B4/P1 WA 2 -4 6 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:56:45
B4/P1 WA 8 2 6 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:55:53
B1/P1 WA 431 429 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 66mm | M6 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-10-19 07:55:00
B2/P1 WA 778 768 10 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 10 mm | 1.5 kg Frank Eckard 2026-10-19 07:54:32