Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B5/P1 WA 97 96 1 Neocube Blau Ø 5mm Magnetkugeln Neodym Kugelmagnete, 216 Stück im Set Frank Eckard 2026-07-20 07:46:42
B2/P1 WA 4742 4702 40 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 6x 3mm – Neodym N45 (NdFeB) Nickel - hält 900g Frank Eckard 2026-07-20 07:46:42
B1/P1 WA 517 516 1 Ringmagnet / Magnetring SmCo Nickel - Ø 40/25 mm, Höhe 5 mm - Haftkraft 11,45 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:46:42
B2/P1 WA 91 86 5 Ringmagnet / Magnetring SmCo - Ø 12,8/8,5 mm, Höhe 5mm - Haftkraft 1,8 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:46:42
B4/P1 WA 4453 4443 10 Ringmagnet Magnetring Ø 18/10 x 4 mm Neodym N40, Nickel - Haftkraft 2,5 Kg Frank Eckard 2026-07-20 07:46:42
B4/P1 WA 315 313 2 Ringmagnet Magnetring Ø 40/23 x 6 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 10 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:44:15
B5/P1 WA 402 400 2 Flachleisten-Magnet Neodym 120 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 40kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-07-20 07:44:15
B2/P1 WA 763 761 2 Ringmagnet / Magnetring Ø 35/24 x 10 mm Neodym N38, Teflon-Beschichtung Frank Eckard 2026-07-20 07:44:15
B1/P1 WA -7 -9 2 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 42 mm | 45 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:44:15
B3/P1 WA 484 482 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-07-20 07:42:28
B4/P1 WA 220 218 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 43mm | M4 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-07-20 07:41:57
B5/P1 WA -164 -170 6 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-07-20 07:41:08
B2/P1 WA 499 495 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-07-20 07:40:16
B2/P1 WA 501 499 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-07-20 07:39:45
B5/P1 WA -158 -164 6 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-07-20 07:38:48
B2/P1 WA 829 827 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-07-20 07:37:53
B1/P1 WA 689 687 2 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 22mm | M4 | 5.8kg Haftkraft Frank Eckard 2026-07-20 07:37:34
B5/P1 WA -156 -158 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-07-20 07:37:06
B5/P1 WA -154 -156 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-07-20 07:36:35
B2/P1 WA 503 501 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-07-20 07:36:10
B4/P1 WA 531 529 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-07-20 07:35:44
B2/P1 WA -1564 -1574 10 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-07-20 07:35:19
B1/P1 WA -132 -137 5 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:34:22
B4/P1 WA 128 88 40 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 36 mm | 31 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:33:59
B1/P1 WA -72 -112 40 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 36 mm | 31 kg Frank Eckard 2026-07-20 07:33:59