Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B4/P1 WA 852 840 12 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:47:32
B2/P1 WA 887 885 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-06-05 07:42:34
B5/P1 WA 179 177 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-06-05 07:42:07
B1/P1 WA 1046 1042 4 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 22mm | M4 x 6.5 | Haftkraft 5.8kg Frank Eckard 2026-06-05 07:41:34
027 RE 200 203 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:41:31
027 RE 200 202 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:41:27
B5/P4 RE -29 -25 4 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 5mm Neodym N40, Nickel - hält 9,6 kg Frank Eckard 2026-06-05 07:41:17
B3/P1 WA 602 596 6 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 66mm | M5 | 25kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:41:15
027 RE 200 203 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:41:04
027 RE 200 202 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:40:59
B5/P4 RE -29 -25 4 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 5mm Neodym N40, Nickel - hält 9,6 kg Frank Eckard 2026-06-05 07:40:51
B1/P1 WA 871 868 3 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 22mm | M4 | 5.8kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:40:29
B3/P1 WA 650 642 8 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-06-05 07:40:01
B2/P1 WA 891 887 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-06-05 07:38:58
B3/P1 WA 654 650 4 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-06-05 07:37:56
B2/P1 WA 3089 3085 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 31mm | M4 | 8.9kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:37:01
B2/P1 WA 911 891 20 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-06-05 07:36:34
B2/P1 WA 207 205 2 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 31mm | M6 x 11 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-06-05 07:34:52
B3/P1 WA 604 602 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 66mm | M5 | 25kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:34:05
027 RE 200 203 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:31:47
027 RE 200 202 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:31:43
B5/P4 RE -29 -25 4 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 5mm Neodym N40, Nickel - hält 9,6 kg Frank Eckard 2026-06-05 07:31:34
B1/P1 WA 2640 2638 2 Magnetsystem Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 22mm | M4 | Haftkraft 3kg Frank Eckard 2026-06-05 07:31:32
027 RE 200 203 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:31:23
027 RE 200 202 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-06-05 07:31:18