Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B4/P1 WE 0 1000 1000 Quadermagnet Magnet-Quader 25 x 8 x 3mm Neodym N40, Nickel - Haftkraft 3,2 kg Logistik 2026-10-22 08:32:20
B5/P1 WE 194 1194 1000 Flachleisten-Magnet Neodym 120 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 40kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2026-10-22 08:32:20
B5/P1 WE 0 100 100 Quadermagnet Magnet-Quader 80 x 40 x 20mm Neodym N52, Nickel - Haftkraft 220kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2026-10-22 08:32:20
B2/P1 WE 490 1490 1000 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 15x 5mm – Neodym N40 (NdFeB) Epoxid - hält 4,8kg Logistik 2026-10-22 08:32:20
B2/P1 WE 1525 6525 5000 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 10mm Neodym N35, Nickel - hält 15,5 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2026-10-22 08:32:20
B1/P1 WE 90 2090 2000 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 5 x 15 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 1,0kg Logistik 2026-10-22 08:32:20
B1/P1 WE 20 2020 2000 Quadermagnet Magnet-Quader 15 x 15 x 3mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 3,4 kg Logistik 2026-10-22 08:32:20
B5/P4 WE 0 1000 1000 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 5mm Neodym N40, Nickel - hält 9,6 kg Logistik 2026-10-22 08:32:20
B2/P1 WE 10 2010 2000 Pinnwand Magnet Memomagnet aus Stahl - Ø 23 mm Neodym (NdFeB) - Haftkraft 10 kg Logistik 2026-10-22 08:32:20
B5/P3 WE 0 1000 1000 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 5x 3mm – Neodym N40 (NdFeB) Nickel- hält 900g Logistik 2026-10-22 08:32:20
B5/P1 WE 0 500 500 Stabmagnet / Magnetstab Ø 6 x 40 mm Neodym N35, Nickel Logistik 2026-10-22 08:32:20
B1/P1 WE 250 1250 1000 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Neodym, Gewinde-Zapfen M6 x 10 - Haftkraft 20 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B1/P1 WE 176 1976 1800 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 60 mm | 120 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B1/P1 WE 0 1000 1000 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B4/P1 WE 60 2060 2000 Dekorations Magnet Ø 20mm - 57mm mit Haken u- weißem Gehäuse, Ø 25mm | 4 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B2/P1 WE 10 2510 2500 Dekorations Magnet Ø 20mm - 57mm mit Haken u- weißem Gehäuse, Ø 20mm | 3 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B3/P1 WE 96 1096 1000 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 13 mm | 3 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B4/P1 WE 5 505 500 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 16 mm | 5 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B4/P1 WE 207 2207 2000 Dekorations Magnet Ø 20mm - 57mm mit Haken u- weißem Gehäuse, Ø 40mm |12.5 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B2/P1 WE 394 3394 3000 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2026-10-22 08:32:19
B2/P1 WE 229 4229 4000 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B1/P3 WE 470 1470 1000 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 4 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B4/P1 WE 21 1021 1000 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2026-10-22 08:32:19
B1/P1 WE 200 1200 1000 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 15 - Haftkraft 35 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19
B3/P4 WE 356 1356 1000 Flachgreifer Magnet Ø 13mm - Neodym, Gewinde-Zapfen M5 x 8 - Haftkraft 6 kg Logistik 2026-10-22 08:32:19