Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B2/P2 WA 142 132 10 Magnetfolie DIN A4 Format, 297mm x 210mm x 0,8mm , rot Logistik 2025-07-23 12:42:45
Standard WA 0 -10 10 Automagnetschild weiß matt 0,8mm x 20cm x 30cm Logistik 2025-07-23 12:42:45
B4/P1 BAB 56 456 -400 Ösenmagnet / Magnet mit Öse Ø 32mm – Neodym (NdFeB) Zink - Haftkraft 34 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2025-07-23 12:21:07
037 BAB 400 0 400 Ösenmagnet / Magnet mit Öse Ø 32mm – Neodym (NdFeB) Zink - Haftkraft 34 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2025-07-23 12:21:07
B2/P1 WA -52 -56 4 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 25x15mm – Neodym N50 (NdFeB) Nickel – hält 27kg Logistik 2025-07-23 11:59:22
B4/P1 WA 126 123 3 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 30 x 10mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 30 kg Logistik 2025-07-23 11:58:08
B3/P1 WA 2393 2388 5 Ringmagnet Magnetring Ø 16/12,5 x 8 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 950g Logistik 2025-07-23 11:56:05
B2/P5 WA 19 18 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B2/P3 WA 15 14 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B2/P1 WA 17 16 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B3/P4 WA 17 16 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B3/P2 WA 9 8 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B4/P5 WA 16 15 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B4/P3 WA 9 8 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
Standard WA -3867 -3868 1 Versandkosten Logistik 2025-07-23 11:54:58
B5/P2 WA 2 1 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B1/P2 WA 13 12 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B4/P1 WA 10 9 1 Magnetzahlen 23mm hoch, Lagerkennzeichnung im A5 Set - Einzelzahlen Logistik 2025-07-23 11:54:58
B3/P3 WA -24 -34 10 Metallscheiben rund selbstklebend WEIß Ø 40 x 2mm (DC01) Gegenstück für Magnete Logistik 2025-07-23 11:52:41
Standard WA -3866 -3867 1 Versandkosten Logistik 2025-07-23 11:44:31
B2/P1 WA -3 -8 5 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 20 mm | 7 kg Logistik 2025-07-23 11:06:56
B4/P1 WA 450 447 3 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 25 mm | 17 kg Logistik 2025-07-23 11:06:56
B2/P1 WA -5 -6 1 Bergemagnet Suchmagnet mit Öse Ø 32-90mm, Neodym (NdFeB) ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 32mm | ≥30kg Logistik 2025-07-23 11:06:25
B1/P1 WA 130 126 4 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 36 mm | 31 kg Logistik 2025-07-23 11:03:00
B3/P4 WA -25 -35 10 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 50mm x 5mm verzinkt Logistik 2025-07-23 11:03:00