Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B3/P1 WA -175 -177 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-03-23 09:54:19
B3/P1 WA -173 -175 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-03-23 09:53:54
B2/P1 WA 1509 1508 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-03-23 09:47:02
B3/P1 WA -167 -173 6 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-03-23 09:46:35
B4/P1 WA 66 62 4 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:45:45
B4/P1 WA 68 66 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:44:58
B4/P1 WA 291 290 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:44:15
B4/P1 WA 70 68 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:43:26
B4/P1 WA 72 70 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:42:48
B3/P1 WA 656 654 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-03-23 09:42:26
B2/P1 WA 1089 1079 10 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 10 mm | 1.5 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:41:53
B3/P1 WA 1178 1168 10 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 13 mm | 3 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:41:53
B1/P1 WA 1108 1103 5 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 22mm | M4 | 5.8kg Haftkraft Frank Eckard 2026-03-23 09:41:53
B2/P1 WA -924 -929 5 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:40:44
B4/P1 RE 5565 5585 20 Metallscheiben selbstklebend aus DC01 verzinkt Ø 40 x 2mm Gegenstück für Magnete Frank Eckard 2026-03-23 09:40:36
B2/P1 WA -919 -924 5 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:40:21
B4/P1 WA 7312 7302 10 Flachgreifer Magnet Ø 20mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 3 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:39:51
B5/P1 WA 194 184 10 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 12 - Haftkraft 8 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:39:10
B4/P1 WA 76 72 4 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:38:34
B6/P1 WA 96 94 2 Magnet-Kugelgelenk / Magnetische Kugelgelenke Neodym (NdFeB) ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 25 Kugel | Ø 20 Fuß | M5x16 | Haftkraft 150 N Frank Eckard 2026-03-23 09:38:02
B4/P1 WA -311 -314 3 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Neodym, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 35 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:37:35
B3/P1 WA 1182 1178 4 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 13 mm | 3 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:37:09
B4/P1 WA 7322 7312 10 Flachgreifer Magnet Ø 20mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 3 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:36:45
B2/P1 WA -909 -919 10 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-03-23 09:36:21
B1/P1 WA 63 59 4 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 36 mm | 31 kg Frank Eckard 2026-03-23 09:35:14