Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B2/P1 WA 1386 1382 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-04-08 08:48:17
B2/P1 WA 3162 3161 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 31mm | M4 | 8.9kg Haftkraft Frank Eckard 2026-04-08 08:47:30
B2/P1 WA 1390 1386 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-04-08 08:47:05
B3/P3 WA 150 149 1 Bergemagnet Suchmagnet mit Öse Ø 32-90mm, Neodym (NdFeB) - bis zu 230kg Haftkraft ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 36mm | ≥40kg Frank Eckard 2026-04-08 08:46:10
B3/P4 WA 557 552 5 Flachgreifer Magnet Ø 13mm - Neodym, Gewinde-Zapfen M5 x 8 - Haftkraft 6 kg Frank Eckard 2026-04-08 08:45:14
B3/P1 WA 705 701 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 66mm | M5 | 25kg Haftkraft Frank Eckard 2026-04-08 08:44:03
B4/P1 WA 3013 3011 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 43mm | M6 x 15 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-04-08 08:43:34
B1/P1 WA 596 532 64 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-04-08 08:42:56
B3/P1 WA 580 579 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-08 08:37:50
B4/P1 WA 3015 3013 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 43mm | M6 x 15 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-04-08 08:37:14
B3/P1 WA -342 -352 10 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-04-08 08:36:33
B1/P3 WA 665 660 5 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 4 kg Frank Eckard 2026-04-08 08:35:06
B2/P1 WA -1278 -1283 5 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-04-08 08:33:35
B2/P1 WA 1069 1019 50 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 10 mm | 1.5 kg Frank Eckard 2026-04-08 08:33:04
B4/P1 WA -19 -27 8 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-04-08 08:31:05
B4/P1 WA -17 -19 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-04-08 08:29:33
B3/P1 WA -341 -342 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-04-08 08:28:37
B3/P3 WA -4 -5 1 6 x Kühlschrankmagnete Eule 20x16x16mm Magnete für Pinnwand Magnettafel Frank Eckard 2026-04-08 08:23:31
B4/P1 BAB 153 152 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-04-08 06:37:15
B1/P1 BAB -89 -87 -2 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-04-08 06:36:54
B4/P1 BAB 154 153 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-04-08 06:36:34
B4/P1 BAB 155 154 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-04-08 06:32:16
B1/P1 BAB -91 -89 -2 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-04-08 06:32:02
B1/P1 WE 0 1 1 Magnet C-Profil Magnetische Etikettenhalter für Labels Etiketten 5m mit Schutzfolie Sales 2026-04-08 05:43:51
B4/P1 WA -13 -17 4 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-04-07 12:58:37