Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B3/P1 WA 39 29 10 Neodym , Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 88mm | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-08-31 08:10:08
B1/P1 WA 2188 2183 5 Magnet-System Neodym gummiert mit Zylinderbohrung, Ø 22mm | Haftkraft 3.8kg Frank Eckard 2026-08-31 08:08:11
B1/P1 WA 1487 1485 2 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-08-31 08:08:11
B4/P1 WA 68 66 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 43mm | M4 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-08-31 08:06:27
B3/P1 WA 310 306 4 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-08-31 08:06:00
B2/P1 WA 249 246 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Frank Eckard 2026-08-31 08:05:16
B2/P1 WA 74 72 2 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 31mm | M6 x 11 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-08-31 08:04:39
B3/P1 WA 312 310 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-08-31 08:04:00
B3/P1 WA 314 312 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-08-31 08:03:21
B4/P1 WA 72 68 4 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 43mm | M4 | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-08-31 08:02:48
B2/P1 WA 741 737 4 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-08-31 08:02:48
B1/P1 WA 624 620 4 Magnetsystem Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 22mm | M4 | 5.8kg Haftkraft Frank Eckard 2026-08-31 08:01:15
B2/P1 WA 743 741 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-08-31 08:00:38
B2/P1 WA 745 743 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-08-31 08:00:20
B2/P1 WA 747 745 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Frank Eckard 2026-08-31 07:59:59
B4/P1 WA 62 58 4 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-08-31 07:59:41
B4/P1 WA 117 116 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-08-31 07:59:06
B4/P1 WA 64 62 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-08-31 07:58:36
B4/P1 WA 119 117 2 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-08-31 07:57:53
B4/P1 WA 66 64 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-08-31 07:57:19
B4/P1 WA 68 66 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-08-31 07:56:37
B4/P1 WA 70 68 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-08-31 07:56:08
B5/P1 WA 806 786 20 Flachgreifer Magnet Ø 13mm - Neodym, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 6 kg Frank Eckard 2026-08-31 07:55:37
B2/P1 WA 70 60 10 Flachgreifer Magnet Ø 6mm - Neodym, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 0,5 kg Frank Eckard 2026-08-31 07:53:43
B1/P1 WA -168 -176 8 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Frank Eckard 2026-08-31 07:52:55