Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
020 RE 1000 1010 10 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 40mm x 3mm verzinkt Frank Eckard 2026-05-04 09:41:29
B4/P1 RE 13 14 1 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 100 x 15 x 10mm rot-grün - Max. Temp 400°C Frank Eckard 2026-05-04 09:41:24
005 RE 0 60 60 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 32mm x 3mm verzinkt Frank Eckard 2026-05-04 09:41:10
020 RE 1000 1010 10 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 40mm x 3mm verzinkt Frank Eckard 2026-05-04 09:41:00
B4/P1 RE 13 14 1 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 100 x 15 x 10mm rot-grün - Max. Temp 400°C Frank Eckard 2026-05-04 09:40:51
B4/P1 WA -31 -34 3 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:39:33
B2/P1 WA -30 -80 50 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:39:18
B1/P1 WA -125 -131 6 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:39:04
B1/P1 WA -124 -125 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:38:34
B1/P4 WA -795 -835 40 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 5mm Neodym N40, Nickel - hält 9,6 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:38:20
B1/P1 WA -39 -40 1 Neodym-Quadermagnet – 50 x 10 x 2 mm, N45, vernickelt Frank Eckard 2026-05-04 09:37:49
B3/P1 WA -52 -68 16 Quadermagnet Magnet-Quader 30 x 15 x 6mm Neodym N42SH, Nickel - hält 10 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:36:05
B1/P1 WA -123 -124 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:35:47
B4/P1 WA -30 -31 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:35:33
B4/P1 WA -57 -59 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-05-04 09:35:13
B4/P1 WA -29 -30 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:35:13
B3/P1 WA -104 -112 8 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 88mm | M8 | 55kg Haftkraft Frank Eckard 2026-05-04 09:35:00
B4/P1 WA 97 96 1 Quadermagnet Magnet-Quader 50 x 50 x 10mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 70 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-05-04 09:34:30
B4/P1 WA 84 79 5 Quadermagnet Magnet-Quader 20 x 20 x 10mm Neodym N42, Nickel - hält 14,2 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:33:45
B5/P1 WA 803 793 10 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 10x10mm – Neodym N48 (NdFeB) Nickel - hält 4,2 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:33:03
B2/P1 WA 4862 4842 20 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 6x 3mm – Neodym N45 (NdFeB) Nickel - hält 900g Frank Eckard 2026-05-04 09:32:41
B1/P1 WA 2779 2769 10 Quadermagnet mit Senkbohrung 10 x 10 x 3mm Neodym N35, Nickel - Süd - 1,5 kg Frank Eckard 2026-05-04 09:32:41
B3/P1 WA 1079 1039 40 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 20x 1,5mm – Neodym N45 (NdFeB) Nickel - hält 2,0kg Frank Eckard 2026-05-04 09:32:13
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-05-04 09:32:01
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-05-04 09:31:47