Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B1/P1 WA 937 927 10 Quadermagnet Magnet-Quader 25 x 5 x 5mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 4,0 kg Frank Eckard 2026-04-15 11:39:30
B1/P4 WA -331 -371 40 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 15 x 5mm Neodym N40, Nickel - hält 9,6 kg Frank Eckard 2026-04-15 11:38:59
B1/P1 WA 2136 2096 40 Quadermagnet mit Senkbohrung 10 x 10 x 3mm Neodym N35, Nickel - Nord - 1,5 kg Frank Eckard 2026-04-15 11:37:53
B1/P1 WA 3329 3289 40 Quadermagnet mit Senkbohrung 10 x 10 x 3mm Neodym N35, Nickel - Süd - 1,5 kg Frank Eckard 2026-04-15 11:37:53
B4/P1 WA 6 1 5 Quadermagnet 60 x 40 x 15mm Ferrit Y35 - hält 6,0 kg - Keramik-Magnet-Quader Frank Eckard 2026-04-15 11:36:32
B1/P1 WA 502 492 10 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Frank Eckard 2026-04-15 11:36:32
B2/P1 WA -1305 -1315 10 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Frank Eckard 2026-04-15 11:35:07
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:31:24
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:31:09
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:30:56
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:30:42
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:21:25
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:21:12
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:20:59
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:20:46
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:11:20
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:11:06
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:10:54
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:10:40
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:01:18
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:01:05
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:00:52
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 11:00:39
B4/P1 BAB 129 0 129 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2026-04-15 10:56:03
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 10:51:24