Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 14:01:25
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 14:01:10
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 14:00:56
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 14:00:41
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:51:25
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:51:09
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:50:56
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:50:41
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:41:24
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:41:10
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:40:56
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:40:41
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:31:23
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:31:09
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:30:54
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:30:39
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:21:29
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:21:14
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:21:01
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:20:46
B1/P1 WA -86 -126 40 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-04-15 13:16:15
B2/P3 WA 20 10 10 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 40mm x 3mm verzinkt Frank Eckard 2026-04-15 13:16:00
B3/P2 WA -2830 -3230 400 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 20mm x 2mm verzinkt Frank Eckard 2026-04-15 13:15:50
B4/P1 WA 0 -3 3 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Frank Eckard 2026-04-15 13:14:24
027 RE 1782 1784 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Frank Eckard 2026-04-15 13:11:30